AGR-Ventil ESEN SKV 14SKV316
| Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) | |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Váha | 0,94 kg |
| Druh provozu | elektrický |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez těsnění |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
| Tvar zásuvky | kulatý |
| Nový díl |
| Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) | |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Váha | 0,94 kg |
| Druh provozu | elektrický |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | bez těsnění |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
| Tvar zásuvky | kulatý |
| Nový díl |